Лодочный мотор Sea-Pro ОТН 9.9S
Видео: Обзор и тест драйв лодочного мотора Sea Pro OTH 9.9S
Технические характеристики
Мощность, л.с / кВт | 9,9 / 7,3 |
Максимальные обороты | 4500 - 5500 |
Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
Объём, см куб. | 246 |
Расход топлива | 200 г/ч |
Диаметр / ход поршня, мм | 56 / 50 |
Система запуска | ручная |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Управление | румпель |
Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 (27/13) |
Объём топливного бака, л | 24 |
Габариты, мм | 873 х 332 х 1040 |
Вес, кг | 36 |
Кол. цил. | 2 |
Длина ноги, мм | 381 |
Полезная информация о лодочных моторах:
Лодочные моторы: виды и преимущества
Максимальная мощность | 9.9 л. с. |
Тип двигателя | двухтактный |
Передачи редуктора | F-N-R |
Объем топливного бака | 24 л |
Объем двигателя | 246 см³ |
Бренд | Sea-Pro |
Вес. | 36 кг |







